prefabricados de hormigón
Bloque
Dimensiones en cm. (ancho x largo x alto) |
Sencillo | Doble Camara | Piezas palet |
Peso palet kg. |
|||
Peso kg. /Ud. | Precio / Ud. | Peso kg. /Ud. | Precio / Ud. | ||||
06X50X25 | 10,40 | 0,73 | -- | -- | 60 | 624 | |
09X50X25 | 13,60 | 0,73 | -- | -- | 66 | 897,6 | |
12X50X25 | 16,30 | 0,77 | -- | -- | 48 | 782,40 | |
17X50X25 | -- | -- | 24,30 | 0,87 | 42 | 1020,60 | |
20X50X25 | -- | -- | 24,60 | 0,87 | 36 | 885,60 | |
20X40X20 | 13 | 0,65 | -- | -- | 24 | 676,80 | |
25X50X25 | 23,30 | 1,15 | -- | -- | 38 | 494 | |
25X50X25 | -- | -- | 28,20 | 1,17 | 24 | 559,20 |
Carretera a Tetir, km. 2 (derecha) FV 20. Diseminado barranco de la Herradura nº 22 Apdo. correos 349 - 35600 Puerto del Rosario FUERTEVENTURA |
Tel.:+34 659 03 42 30 e-mail: info@prefuerte.es |