prefabricados de hormigón
Bovedillas
Dimensiones en cm. (ancho x largo x alto) |
Fondo tapado |
Fondo abierto |
Piezas palet |
Peso palet kg. |
|||
Peso kg. /Ud. | Precio / Ud. | Peso kg. /Ud. | Precio / Ud. | ||||
30X58X25 | -- | -- | 25,50 | 42 | 1016,40 | ||
25X58X25 | -- | -- | 27,60 | 36 | 867,60 | ||
22X58X25 | 27,80 | -- | -- | 30 | 834 | ||
20X58X25 | -- | -- | 24,10 | 30 | 828 | ||
17X58X25 | 24,20 | -- | -- | -- | 24 | 612 |
Carretera a Tetir, km. 2 (derecha) FV 20. Diseminado barranco de la Herradura nº 22 Apdo. correos 349 - 35600 Puerto del Rosario FUERTEVENTURA |
Tel.:+34 659 03 42 30 e-mail: info@prefuerte.es |